Large Cap
Linked Asset Classes
Emerging Markets
Intl Developed Large Cap
US Dividend
US Large Cap
US Large Cap Growth
US Large Cap Value
US Min Volatility
US Momentum
US Multi-Factor
US Quality
Related ETFs
| Ticker | Name | Expense Ratio | Asset Class |
|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 3.00% | US Large Cap |
| ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 3.00% | US Large Cap |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 3.00% | US Large Cap |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 9.00% | US Large Cap |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 3.00% | US Large Cap |
| VTV | Vanguard Value ETF | 4.00% | US Large Cap Value |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 19.00% | US Large Cap Value |
| SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.00% | US Large Cap Value |
| VUG | Vanguard Growth ETF | 4.00% | US Large Cap Growth |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 19.00% | US Large Cap Growth |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 4.00% | US Large Cap Growth |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 15.00% | US Quality |
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 28.00% | US Quality |
| USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 15.00% | US Min Volatility |
| SPLV | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 25.00% | US Min Volatility |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.00% | Intl Developed Large Cap |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 32.00% | Intl Developed Large Cap |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 7.00% | Intl Developed Large Cap |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 6.00% | Intl Developed Large Cap |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.00% | Emerging Markets |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 68.00% | Emerging Markets |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9.00% | Emerging Markets |
| SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 11.00% | Emerging Markets |
| MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 15.00% | US Momentum |
| SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | 13.00% | US Momentum |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 6.00% | US Dividend |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 8.00% | US Dividend |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 6.00% | US Dividend |
| LRGF | iShares US Equity Factor ETF | 8.00% | US Multi-Factor |
| GSLC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 9.00% | US Multi-Factor |
Related Research
Aging Demographics Boosting Healthcare and Biotech Demand
Developed markets face accelerating demographic aging. Healthcare spending, particularly in medical devices, pharmaceuticals, and senior care, is poised to grow. Evaluate which sub-sectors offer the best risk-adjusted returns given current valuations and pipeline strength.
US Dollar Weakening as Central Banks Diversify Reserves
Rising fiscal deficits, shifting global trade patterns, and central bank gold purchases suggest a structural weakening of the US dollar. Analyze implications for international equities, commodities, and emerging market debt.
Rental Demand Strong, but Supply Overhang Delays Recovery
With home prices and mortgage rates making ownership unattainable for many, the rental market is seeing sustained demand growth. REITs focused on multifamily housing and build-to-rent communities may benefit. Evaluate supply dynamics and rent growth trends.
AI Infrastructure Capex Boom Faces Monetization Crisis
Hyperscaler capex on data centers, GPUs, and networking equipment continues to surge. Companies like NVIDIA, AMD, and data center REITs are direct beneficiaries. Evaluate whether current valuations already price in this growth or if there's further upside.